
Eintritt in den Club der 600er
SpielerIn | Kegel | Datum | Spielort |
---|---|---|---|
Dennis Heigl | 612 | 08.11.2014 | FFB - Badstüberl |
Andree Wimmer | 605 | 13.12.2014 | FFB - Badstüberl |
Alexander Kostic | 617 | 21.02.2017 | FFB - Badstüberl |
Sandra Krüger | 604 | 26.03.2017 | MKV Kegelzentrum |
Daniel Groß | 609 | 26.11.2017 | SSV Bobingen |
Mario Weiß | 608 | 02.02.2019 | FFB - Badstüberl |
Laura Krüger | 605 | 13.02.2022 | Fortuna Schwabmünchen |

Landsberied - Mannschaftsbahnrekorde
Mannschaft | Kegel | Datum | |
---|---|---|---|
720 Wurf Männer | SpG Landsberied-TuS Fürstenfeldbruck 1 | 3304 | 21.01.2023 |
720 Wurf Frauen | SpG Landsberied-TuS Fürstenfeldbruck 1 | 3209 | 17.11.2019 |
480 Wurf Frauen | BC Schretzheim F2 | 2056 | 10.04.2022 |
480 Wurf Gemischte | SV Ottmarshausen Gemischte 1 | 1829 | 18.09.2021 |
Landsberied - Einzelbahnrekorde der Frauen
Bahn | Spielerin | Kegel | Datum | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Raphaela Heinz | 164 | 20.10.2019 | DJK Ingolstadt |
2 | Jutta Steinbeiß | 153 | 23.10.2022 | KSC Friedberg |
3 | Tamara Ruppert | 153 | 01.05.2022 | SpG Landsberied-TuS FFB |
4 | Brunhilde Kostic | 173 | 12.03.2023 | SpG Landsberied-TuS FFB |
1+2+3+4 | Laura Krüger | 578 (353V+225A+0F) | 17.11.2019 | TuS Fürstenfeldbruck |
Landsberied - Einzelbahnrekorde der Männer
Bahn | Spielerin | Kegel | Datum | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kostic | 181 | 26.11.2022 | SpG Landsberied-TuS FFB |
2 | Alexander Kostic | 164 | 14.01.2023 | SpG Landsberied-TuS FFB |
3 | Siegfried Rauch | 164 | 06.10.2016 | Rot-Weiß Augsburg |
4 | Andree Wimmer | 172 | 21.01.2022 | SpG Landsberied-TuS FFB |
1+2+3+4 | Alexander Kostic | 598 (371V+227A+3F) | 26.11.2023 | SpG Landsberied-TuS FFB |

Badstüberl - Mannschaftsbahnrekorde
Mannschaft | Kegel | Datum | |
---|---|---|---|
720 Wurf Männer | TuS Fürstenfeldbruck 1 | 3433 | 19.10.2019 |
720 Wurf Frauen | TuS Fürstenfeldbruck 1 | 3312 | 04.03.2018 |
480 Wurf Frauen | KC Landsberied 1 | 2147 | 04.03.2018 |
480 Wurf Gemischte | TuS Fürstenfeldbruck Gemischte | 1981 | 24.03.2018 |
Badstüberl - Einzelbahnrekorde der Frauen
Bahn | Spielerin | Kegel | Datum | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Nadine Prehl | 166 | 22.02.2015 | TuS Fürstenfeldbruck |
2 | Michaela Buchwald | 163 | 19.02.2017 | SKK Oberlauterbach |
3 | Manuela Thuy | 171 | 29.10.2017 | SKC 63 Kempten |
4 | Andrea Pichler | 163 | 20.11.2016 | SKK 98 Poing |
1+2+3+4 | Natascha Bäurle | 590 (386V+204A+1F) | 04.03.2018 | TuS Fürstenfeldbruck |
Badstüberl - Einzelbahnrekorde der Männer
Bahn | Spieler | Kegel | Datum | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ostermaier | 170 | 09.08.2014 | Vollkugel Puchheim |
2 | Andree Wimmer | 173 | 02.02.2016 | TuS Fürstenfeldbruck |
3 | Holger Simon | 178 | 02.02.2019 | KRC Kipfenberg |
4 | Nils Deichner | 173 | 18.05.2018 | SC Regensburg |
1+2+3+4 | Dennis Heigl | 638 (392V+246A+1F) | 19.10.2019 | TuS Fürstenfeldbruck |

Persönliche Einzelbestleistungen
Rang | Spieler | Bestleistung 120 Wurf | Bestleistung Ort |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 638 | FFB - Badstüberl |
2 | ![]() | 637 | Birktalbahnen Kipfenberg |
3 | ![]() | 621 | FFB - Badstüberl |
4 | ![]() | 615 | SSV Bobingen |
5 | ![]() | 609 | Pöttmes |
6 | ![]() | 608 | FFB - Badstüberl |
7 | ![]() | 605 | Fortuna Schwabmünchen |
8 | ![]() | 604 | MKV Kegelzentrum |
9 | ![]() | 598 | SSV Bobingen |
10 | ![]() | 597 | Bad Wurzach |
11 | ![]() | 596 | Sportpark Vöhringen |
12 | ![]() | 595 | SKK Oberlauterbach |
13 | ![]() | 590 | FFB - Badstüberl |
14 | ![]() | 587 | FFB - Badstüberl |
15 | ![]() | 587 | SSV Bobingen |
16 | ![]() | 582 | Kegelzentrum Augsburg |
17 | ![]() | 579 | FFB - Badstüberl |
18 | ![]() | 573 | FFB - Badstüberl |
19 | ![]() | 573 | TSV Milbertshofen |
20 | ![]() | 571 | Sportheim Obermeitingen |
21 | ![]() | 571 | FFB - Badstüberl |
22 | ![]() | 569 | FFB - Badstüberl |
23 | ![]() | 567 | FFB - Badstüberl |
24 | ![]() | 562 | Landsberied |
25 | ![]() | 560 | FFB - Badstüberl |
26 | ![]() | 558 | FFB - Badstüberl |
27 | ![]() | 557 | Fortuna Penzberg |
28 | ![]() | 556 | FFB - Badstüberl |
29 | ![]() | 556 | KRC Kipfenberg |
30 | Michael J. | 556 | Landsberied |
31 | ![]() | 554 | - |
32 | ![]() | 554 | Landsberied |
33 | ![]() | 552 | FFB - Badstüberl |
34 | ![]() | 552 | FFB - Badstüberl |
35 | ![]() | 551 | FFB - Badstüberl |
36 | ![]() | 546 | Landsberied |
37 | ![]() | 545 | Moosalmbahnen Karlshuld |
38 | Jan Klose | 543 | Landsberied |
39 | ![]() | 542 | FFB - Badstüberl |
40 | ![]() | 542 | FFB - Badstüberl |
41 | ![]() | 537 | SSV Bobingen |
42 | ![]() | 529 | Ausw |
43 | ![]() | 527 | - |
44 | Adolf Heltmann | 527 | - |
45 | ![]() | 524 | FFB - Badstüberl |
46 | ![]() | 524 | - |
47 | ![]() | 514 | - |
48 | ![]() | 510 | FFB - Badstüberl |
49 | Hubert Ficker | 508 | - |
50 | ![]() | 502 | - |
51 | ![]() | 502 | Eiskanal Augsburg |
52 | Sara Böhm | 501 | - |
53 | Erwin Wörl | 501 | - |
54 | ![]() | 495 | FFB - Badstüberl |
55 | ![]() | 480 | DJK Göggingen |
56 | ![]() | 456 | - |
57 | ![]() | 449 | Zum Dorfwirt Landsberied |
58 | ![]() | 419 | Landsberied |
59 | ![]() | 323 | - |