
Captain Männer 2
Männer 2
- Leagues
- Kreisklasse, Kreisklasse Mitte, Kreisliga Mitte
- Saisons
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Heim
- Zum Dorfwirt Landsberied
Spiele
![]() ![]() 11:00Kreisliga Mitte
N/A Männer 2 — Spielfrei |
![]() ![]() 12:30Kreisliga Mitte
N/A SpG Steppach/Deuringen 2 — Männer 2 |
![]() ![]() 11:00Kreisliga Mitte
N/A Männer 2 — Spielfrei |
![]() ![]() VerlegtKreisliga Mitte
N/A Spielfrei — Männer 2 |
Ergebnisse
Kreisliga Mitte – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5.0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 3.0 | 0 | 2 |
Kreisliga Mitte – 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 99 | 28 | 4 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 81.0 | 24 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 81.5 | 22 | 10 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 18 | 14 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 66.5 | 14 | 18 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58.5 | 14 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 56.0 | 14 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 60 | 12 | 20 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 30.5 | 4 | 28 |
Kreisliga Mitte – 2018/19
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 30 | 6 |
2 | ![]() | 18 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 18 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 18 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
6 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 28 |
Kreisklasse Mitte – 2017/18
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 32 | 4 |
2 | ![]() | 18 | 26 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
5 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 29 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 29 |
Kreisklasse Mitte – 2016/17
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 26 | 10 |
2 | ![]() | 18 | 25 | 11 |
3 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
5 | ![]() | 18 | 18 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 17 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
Kreisklasse – 2015/16
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 31 | 5 |
2 | ![]() | 18 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 18 | 27 | 9 |
4 | ![]() | 18 | 25 | 11 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 30 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 32 |
Kreisklasse – 2014/15
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 32 | 4 |
2 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
3 | ![]() | 18 | 23 | 13 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 30 |
Mannschaftsrekord – Heim
![]() ![]() 7 - 1Ergebnis |
Männer 2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Holger Krüger | 364 | 174 | 8 | 538 | 1 |
Mark Gastgeb | 347 | 158 | 5 | 505 | 1 |
Wolfgang Beez | 373 | 151 | 7 | 524 | 1 |
Florian Breitschwerdt | 365 | 177 | 5 | 542 | 0 |
Franz Preis | 355 | 177 | 5 | 532 | 1 |
Günther Kern | 376 | 186 | 1 | 562 | 1 |
Gesamt | 2180 | 1023 | 31 | 3203 | 5 |
TSG Augsburg M1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 2080 | 974 | 48 | 3054 | 1 |
Gesamt | 2080 | 974 | 48 | 3054 | 1 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
![]() ![]() 2 - 6Ergebnis |
Fortuna Schwabmünchen M3
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 2176 | 987 | 36 | 3163 | 2 |
Gesamt | 2176 | 987 | 36 | 3163 | 2 |
Männer 2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Holger Krüger | 361 | 132 | 10 | 493 | 0 |
Mark Gastgeb | 346 | 176 | 4 | 522 | 1 |
Wolfgang Beez | 371 | 161 | 3 | 532 | 0 |
Daniel Groß | 365 | 201 | 3 | 566 | 1 |
Florian Breitschwerdt | 379 | 197 | 6 | 576 | 1 |
Günther Kern | 368 | 180 | 5 | 548 | 1 |
Gesamt | 2190 | 1047 | 31 | 3237 | 4 |