
| PC Spezifikation | Kosten Einzelteile |
|---|---|
| CPU: Intel Core i5-8400 | |
| Nvidia GT 1030 | |
| HD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB | |
| Hynix 1x8GB DDR4 RAM | |
| Mainboard HP843B |
| Software | Verwendung | Kosten |
|---|---|---|
| OBS Studio | Verwaltung des Streams | Freeware |
| Youtube | Zum Streamen | Freeware, Youtube-Account notwendig |
| Bild | Spezifikation | Nutzung | Kosten |
|---|---|---|---|
![]() | 1x Svpro 4K Ultra HD Webcam 2.8-12mm Varifokalobjektiv USB Mini-Webkamera | Aufnahme der Bahnen 1-4 | ca 120€ |
![]() | 2x Logitech C920s HD PRO Webcam | Aufnahme der Anläufe Bahn 1+2 und Bahn 3+4 | á ca 80€ |
![]() | 3x Magnetische Wandhalterung | Stabile Aufhängung der Webcams | á ca 20€ |
![]() | 1x MutecPower 10m USB 2.0 Aktiv Kabel | USB Verlängerung für Webcams | ca 20€ |
![]() | 2x MutecPower 10m USB 2.0 Verlängerungskabel mit 4-Port USB Hub und Verlängerungs-Chipsatz | USB Verlängerung für Webcams | á ca 25€ |
![]() | 1x RSHTECH USB Hub Aktiv 3.0 mit Netzteil | USB Hub mit externer Stromversorgung für die beiden Logitech Webcams | ca 30€ |
![]() | 1x HDMI Splitter, 4K HDMI Verteiler 1 in 2 Out | Aufnahme Bahnanzeige ahlbrowser | ca 20€ |
![]() | 1x KabelDirekt – 8K/4K HDMI-Kabel – 1,5 m | Aufnahme Bahnanzeige ahlbrowser | ca 10€ |
![]() | 1x Hdmi Video Capture Card USB 2.0 | Aufnahme Bahnanzeige ahlbrowser | ca 15€ |
| Gesamtkosten | ca. 500€ |









