![]() ![]() 6 - 2Zeit |
Austragungsort
Zum Dorfwirt Landsberied |
---|
Römerstraße 20, 82290 Landsberied, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
SpG Landsberied-TuS FFB G2 | Sieg |
DJK Göggingen G1 | Niederlage |
SpG Landsberied-TuS FFB G2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Dieter Ruppert | 354 | 146 | 12 | 500 | 1 |
Ralph Mahr | 359 | 145 | 8 | 504 | 1 |
Reinhardt Pehn | 346 | 156 | 11 | 502 | 1 |
Wolfgang Beez | 349 | 144 | 15 | 493 | 1 |
Auswechslung | 336 | 104 | 23 | 440 | 0 |
Oliver Schmalz | 332 | 136 | 12 | 468 | 0 |
Gesamt | 2076 | 831 | 81 | 2907 | 4 |
DJK Göggingen G1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |