Austragungsort
Zum Dorfwirt Landsberied |
---|
Römerstraße 20, 82290 Landsberied, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
SpG Landsberied-TuS FFB Männer 1 | Sieg |
KC Karlshuld 1 | Niederlage |
SpG Landsberied-TuS FFB Männer 1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Kostic | 386 | 210 | 4 | 596 | 1 |
Daniel Groß | 338 | 149 | 10 | 487 | 1 |
Dennis Heigl | 356 | 165 | 3 | 521 | 0 |
Florian Breitschwerdt | 338 | 138 | 10 | 476 | 0 |
Jonas Krüger | 364 | 165 | 9 | 529 | 1 |
Lars Hanuschka | 353 | 149 | 5 | 502 | 0 |
Gesamt | 2135 | 976 | 41 | 3111 | 3 |
KC Karlshuld 1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 2124 | 986 | 38 | 3110 | 3 |
Gesamt | 2124 | 986 | 38 | 3110 | 3 |