
Captain Frauen 2
Frauen 2
- Leagues
- Bezirksliga Mitte, Bezirksliga Süd, Bezirksoberliga Schwaben Frauen, Kreisklasse 5/6
- Saisons
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Heim
- Zum Dorfwirt Landsberied
Ergebnisse
Bezirksoberliga Schwaben Frauen – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Bezirksliga Süd – 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 62 | 25 | 3 |
2 | ![]() | 13 | 52.0 | 19 | 7 |
3 | ![]() | 15 | 58 | 19 | 11 |
4 | ![]() | 14 | 47 | 18 | 10 |
5 | ![]() | 14 | 41 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 39 | 13 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 29 | 8 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 28 | 6 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 24 |
Bezirksliga Süd – 2018/19
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 25 | 11 |
2 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
3 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
10 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
Bezirksliga Mitte – 2017/18
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 27 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 26 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
5 | ![]() | 18 | 18 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 17 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 11 | 25 |
Bezirksliga Mitte – 2016/17
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 30 | 6 |
2 | ![]() | 18 | 29 | 7 |
3 | ![]() | 18 | 23 | 13 |
4 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 31 |
Kreisklasse 5-6 – 2015/16
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 20 | 8 |
2 | ![]() | 14 | 19 | 9 |
3 | ![]() | 14 | 18 | 10 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 12 |
5 | ![]() | 14 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 12 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 9 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 24 |
Mannschaftsrekord – Heim
![]() ![]() 1 - 5Ergebnis |
Frauen 2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Edith Oppermann | 363 | 147 | 21 | 510 | 0 |
Rita Krüger | 348 | 182 | 10 | 530 | 0 |
Larissa Gastgeb | 362 | 198 | 6 | 560 | 1 |
Verena Groß | 355 | 142 | 13 | 497 | 0 |
Gesamt | 1428 | 669 | 50 | 2097 | 1 |
KC Landsberied F1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
Gesamt | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
![]() ![]() 1 - 5Ergebnis |
AN Thal F1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
Gesamt | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
Frauen 2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Edith Oppermann | 350 | 137 | 14 | 487 | 1 |
Nadine Prehl | 356 | 164 | 7 | 520 | 0 |
Ramona Horvath | 345 | 143 | 14 | 488 | 1 |
Simone Thanner | 362 | 177 | 2 | 539 | 1 |
Gesamt | 1413 | 621 | 37 | 2034 | 3 |