Ergebnisse
Mannschaftsrekord – Heim
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2KC Landsberied F1
1 - 5Reguläre Spielzeit |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 363 | 147 | 21 | 510 | 0 |
| Rita Krüger | 348 | 182 | 10 | 530 | 0 |
| Larissa Gastgeb | 362 | 198 | 6 | 560 | 1 |
| Verena Groß | 355 | 142 | 13 | 497 | 0 |
| Gesamt | 1428 | 669 | 50 | 2097 | 1 |
KC Landsberied F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
| Gesamt | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
AN Thal F1SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
1 - 5Reguläre Spielzeit |
AN Thal F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
| Gesamt | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 350 | 137 | 14 | 487 | 1 |
| Nadine Prehl | 356 | 164 | 7 | 520 | 0 |
| Ramona Horvath | 345 | 143 | 14 | 488 | 1 |
| Simone Thanner | 362 | 177 | 2 | 539 | 1 |
| Gesamt | 1413 | 621 | 37 | 2034 | 3 |
Bezirksoberliga Schwaben Frauen – 2020/21
| Pos | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schretzheim F2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | FKC Neuburg F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Fortuna Schwabmünchen F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | GW Karlshuld F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | KRC Kipfenberg F2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | SC Vöhringen F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | SV Memmingerberg F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Bezirksoberliga Schwaben Frauen – 2021/22
| Pos | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schretzheim F2 | 3 | 14 | 6 | 0 |
| 2 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen F1 | 3 | 12 | 5 | 1 |
| 3 | GW Karlshuld F1 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 4 | FKC Neuburg F1 | 3 | 13 | 4 | 2 |
| 5 | SpG Schwabmünchen-Bobingen F1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | KRC Kipfenberg F2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Vöhringen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MBB-SG Augsburg F1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bezirksliga Süd – 2019/20
| Pos | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Schwabmünchen F1 | 14 | 62 | 25 | 3 |
| 2 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 13 | 52.0 | 19 | 7 |
| 3 | FC Stätzling F1 | 15 | 58 | 19 | 11 |
| 4 | SKC Kissing-Mering e.V. F1 | 14 | 47 | 18 | 10 |
| 5 | KF Jedesheim F1 | 14 | 41 | 14 | 14 |
| 6 | SV Mammendorf F1 | 14 | 39 | 13 | 15 |
| 7 | DJK Göggingen F1 | 14 | 29 | 8 | 20 |
| 8 | KC Landsberied F1 | 14 | 28 | 6 | 22 |
| 9 | AN Thal F1 | 14 | 22 | 4 | 24 |
Bezirksliga Süd – 2018/19
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vöhringen F1 | 18 | 25 | 11 |
| 2 | DJK Göggingen F1 | 18 | 24 | 12 |
| 3 | KC Landsberied F1 | 18 | 22 | 14 |
| 4 | SV Mammendorf F1 | 18 | 20 | 16 |
| 5 | Aufgehts Steppach F1 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | SKC Kissing-Mering e.V. F1 | 18 | 16 | 20 |
| 7 | Fortuna Schwabmünchen F1 | 18 | 15 | 21 |
| 8 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 18 | 14 | 22 |
| 9 | AN Thal F1 | 18 | 13 | 23 |
| 10 | KSC Friedberg F1 | 18 | 12 | 24 |
Bezirksliga Mitte – 2017/18
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Obermeitingen F1 | 18 | 27 | 9 |
| 2 | Aufgehts Steppach F1 | 18 | 26 | 10 |
| 3 | SKC Kissing-Mering e.V. F1 | 18 | 20 | 16 |
| 4 | KC Landsberied F1 | 18 | 19 | 17 |
| 5 | KSC Friedberg F1 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 18 | 17 | 19 |
| 7 | SV Mammendorf F1 | 18 | 17 | 19 |
| 8 | Draufgänger Augsburg F1 | 18 | 14 | 22 |
| 9 | MBB-SG Augsburg F2 | 18 | 11 | 25 |
| 10 | FC Stätzling F1 | 18 | 11 | 25 |
Bezirksliga Mitte – 2016/17
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Landsberied F1 | 18 | 30 | 6 |
| 2 | Aufgehts Steppach F1 | 18 | 29 | 7 |
| 3 | SKC Kissing-Mering e.V. F1 | 18 | 23 | 13 |
| 4 | FC Stätzling F1 | 18 | 22 | 14 |
| 5 | KSC Friedberg F1 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | SV Mammendorf F1 | 18 | 17 | 19 |
| 7 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 18 | 12 | 24 |
| 8 | SKC Mering F1 | 18 | 12 | 24 |
| 9 | ESV Augsburg F2 | 18 | 11 | 25 |
| 10 | Sport 70 Meitingen F2 | 18 | 5 | 31 |
Kreisklasse 5-6 – 2015/16
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2 | 14 | 20 | 8 |
| 2 | SKC Mering F1 | 14 | 19 | 9 |
| 3 | MBB-SG Augsburg F2 | 14 | 18 | 10 |
| 4 | SpVgg Deuringen F1 | 14 | 16 | 12 |
| 5 | Fortuna Schwabmünchen F2 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | DJK Göggingen F2 | 14 | 12 | 16 |
| 7 | FSV Inningen F1 | 14 | 9 | 19 |
| 8 | SSV Obermeitingen F2 | 14 | 4 | 24 |
































