 
	Ergebnisse
Mannschaftsrekord – Heim
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 363 | 147 | 21 | 510 | 0 | 
| Rita Krüger | 348 | 182 | 10 | 530 | 0 | 
| Larissa Gastgeb | 362 | 198 | 6 | 560 | 1 | 
| Verena Groß | 355 | 142 | 13 | 497 | 0 | 
| Gesamt | 1428 | 669 | 50 | 2097 | 1 | 
KC Landsberied F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 | 
| Gesamt | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 | 
Mannschaftsrekord – Auswärts
|  AN Thal F1SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2   1 - 5Zeit | 
AN Thal F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 | 
| Gesamt | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 | 
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 350 | 137 | 14 | 487 | 1 | 
| Nadine Prehl | 356 | 164 | 7 | 520 | 0 | 
| Ramona Horvath | 345 | 143 | 14 | 488 | 1 | 
| Simone Thanner | 362 | 177 | 2 | 539 | 1 | 
| Gesamt | 1413 | 621 | 37 | 2034 | 3 | 

































 
	 
	 
	