Saison: 2017/18
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
Mannschaftsrekord – Heim
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1ESV Nördlingen F1
7.5 - 0.5Reguläre Spielzeit |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunhilde Kostic | 363 | 196 | 4 | 559 | 1 |
| Laura Groß | 358 | 184 | 2 | 542 | 0.5 |
| Nadine Prehl | 376 | 149 | 12 | 525 | 1 |
| Natascha Heinle | 386 | 204 | 1 | 590 | 1 |
| Sandra Krüger | 370 | 181 | 5 | 551 | 1 |
| Simone Thanner | 374 | 171 | 4 | 545 | 1 |
| Gesamt | 2227 | 1085 | 28 | 3312 | 5.5 |
ESV Nördlingen F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
| Gesamt | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
SKK 98 Poing F2SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
2 - 6Reguläre Spielzeit |
SKK 98 Poing F2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
| Gesamt | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunhilde Kostic | 369 | 186 | 7 | 555 | 1 |
| Laura Groß | 376 | 178 | 5 | 554 | 1 |
| Nadine Prehl | 375 | 163 | 5 | 538 | 0 |
| Sandra Krüger | 378 | 226 | 2 | 604 | 1 |
| Rita Krüger | 357 | 173 | 7 | 530 | 0 |
| Simone Thanner | 363 | 183 | 5 | 546 | 1 |
| Gesamt | 2218 | 1109 | 31 | 3327 | 4 |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
Mannschaftsrekord – Heim
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2KC Landsberied F1
1 - 5Reguläre Spielzeit |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 363 | 147 | 21 | 510 | 0 |
| Rita Krüger | 348 | 182 | 10 | 530 | 0 |
| Larissa Gastgeb | 362 | 198 | 6 | 560 | 1 |
| Verena Groß | 355 | 142 | 13 | 497 | 0 |
| Gesamt | 1428 | 669 | 50 | 2097 | 1 |
KC Landsberied F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
| Gesamt | 1489 | 658 | 47 | 2147 | 3 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
AN Thal F1SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
1 - 5Reguläre Spielzeit |
AN Thal F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
| Gesamt | 1338 | 578 | 58 | 1916 | 1 |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Edith Oppermann | 350 | 137 | 14 | 487 | 1 |
| Nadine Prehl | 356 | 164 | 7 | 520 | 0 |
| Ramona Horvath | 345 | 143 | 14 | 488 | 1 |
| Simone Thanner | 362 | 177 | 2 | 539 | 1 |
| Gesamt | 1413 | 621 | 37 | 2034 | 3 |


SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
SKK 98 Poing F2
AN Thal F1