
Captain Frauen 1
Frauen 1
Ersatzspieler F1
- Leagues
- 2. Bundesliga Süd/Mitte, Bayernliga Süd, Landesliga Süd
- Saisons
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Heim
- Zum Dorfwirt Landsberied
Spiele
![]() ![]() 11:00Bayernliga Süd
N/A Spielfrei — Frauen 1 |
![]() ![]() 14:00Bayernliga Süd
N/A SKK Oberlauterbach F1 — Frauen 1 |
![]() ![]() 11:00Bayernliga Süd
N/A Frauen 1 — SKK 98 Poing F3 |
![]() ![]() 11:00Bayernliga Süd
N/A TSV Ingolstadt-Nord F1 — Frauen 1 |
![]() ![]() 14:30Bayernliga Süd
N/A KRC Kipfenberg F1 — Frauen 1 |
![]() ![]() 11:00Bayernliga Süd
N/A Frauen 1 — TSV Milbertshofen F1 |
![]() ![]() 13:00Bayernliga Süd
N/A SKC Rot-Weiß Moosburg F1 — Frauen 1 |
![]() ![]() 11:00Bayernliga Süd
N/A Frauen 1 — Spielfrei |
Ergebnisse
Bayernliga Süd – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 2.0 | 0 | 2 |
2. Bundesliga Süd/Mitte – 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 23 | 5 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 20 | 8 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | 17 | 11 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 15 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 51.5 | 14 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 12 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 41.5 | 7 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 45 | 6 | 24 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayernliga Süd – 2018/19
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
3 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 22 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 28 |
Landesliga Süd – 2017/18
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 28 | 8 |
2 | ![]() | 18 | 23 | 13 |
3 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
Landesliga Süd – 2016/17
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 23 | 13 |
2 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
3 | ![]() | 18 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
10 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
Landesliga Süd – 2015/16
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 28 | 8 |
2 | ![]() | 18 | 26 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 25 | 11 |
4 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 12 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 32 |
Landesliga Süd – 2014/15
Pos. | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 24 | 12 |
3 | ![]() | 18 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 18 | 20 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 19 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 10 | 26 |
Mannschaftsrekord – Heim
![]() ![]() 7.5 - 0.5Ergebnis |
Frauen 1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Brunhilde Kostic | 363 | 196 | 4 | 559 | 1 |
Laura Krüger | 358 | 184 | 2 | 542 | 0.5 |
Nadine Prehl | 376 | 149 | 12 | 525 | 1 |
Natascha Heinle | 386 | 204 | 1 | 590 | 1 |
Sandra Krüger | 370 | 181 | 5 | 551 | 1 |
Simone Thanner | 374 | 171 | 4 | 545 | 1 |
Gesamt | 2227 | 1085 | 28 | 3312 | 5.5 |
ESV Nördlingen F1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
Gesamt | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
![]() ![]() 2 - 6Ergebnis |
SKK 98 Poing F2
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
Gesamt | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
Frauen 1
Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
---|---|---|---|---|---|
Brunhilde Kostic | 369 | 186 | 7 | 555 | 1 |
Laura Krüger | 376 | 178 | 5 | 554 | 1 |
Nadine Prehl | 375 | 163 | 5 | 538 | 0 |
Sandra Krüger | 378 | 226 | 2 | 604 | 1 |
Rita Krüger | 357 | 173 | 7 | 530 | 0 |
Simone Thanner | 363 | 183 | 5 | 546 | 1 |
Gesamt | 2218 | 1109 | 31 | 3327 | 4 |