Ältere Tabellen: Tabellenarchiv
Bayernliga Süd – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 2.0 | 0 | 2 |
Bezirksoberliga Schwaben Frauen – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Bezirksoberliga Schwaben Männer – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kreisliga Mitte – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5.0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 3.0 | 0 | 2 |
Kreisklasse A – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5.0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 9.0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 2.0 | 0 | 2 |