Ergebnisse
Coach Frauen
- B-Trainer Holger Krüger
- Coach Frauen Daniel Groß
Mannschaftsrekord – Heim
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1ESV Nördlingen F1
7.5 - 0.5Reguläre Spielzeit |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunhilde Kostic | 363 | 196 | 4 | 559 | 1 |
| Laura Groß | 358 | 184 | 2 | 542 | 0.5 |
| Nadine Prehl | 376 | 149 | 12 | 525 | 1 |
| Natascha Heinle | 386 | 204 | 1 | 590 | 1 |
| Sandra Krüger | 370 | 181 | 5 | 551 | 1 |
| Simone Thanner | 374 | 171 | 4 | 545 | 1 |
| Gesamt | 2227 | 1085 | 28 | 3312 | 5.5 |
ESV Nördlingen F1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
| Gesamt | 2137 | 984 | 37 | 3121 | 0.5 |
Mannschaftsrekord – Auswärts
SKK 98 Poing F2SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
2 - 6Reguläre Spielzeit |
SKK 98 Poing F2
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
| Gesamt | 2200 | 1098 | 28 | 3298 | 2 |
SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1
| Spieler | Volle | Abr | Fe | Gesamt | MaP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunhilde Kostic | 369 | 186 | 7 | 555 | 1 |
| Laura Groß | 376 | 178 | 5 | 554 | 1 |
| Nadine Prehl | 375 | 163 | 5 | 538 | 0 |
| Sandra Krüger | 378 | 226 | 2 | 604 | 1 |
| Rita Krüger | 357 | 173 | 7 | 530 | 0 |
| Simone Thanner | 363 | 183 | 5 | 546 | 1 |
| Gesamt | 2218 | 1109 | 31 | 3327 | 4 |
Bayernliga Süd – 2020/21
| Pos | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKK 98 Poing F3 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
| 2 | ESV Nördlingen F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | EV Landshut F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | KRC Kipfenberg F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | SKC Rot-Weiß Moosburg F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | SKK Oberlauterbach F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | SV Mehring F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Betzigau F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Ingolstadt-Nord F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Milbertshofen F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 1 | 2.0 | 0 | 2 |
Bayernliga Süd – 2021/22
| Pos | Mannschaft | Sp. | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKK Oberlauterbach F1 | 6 | 39 | 12 | 0 |
| 2 | KRC Kipfenberg F1 | 8 | 41 | 12 | 4 |
| 3 | TSV Milbertshofen F1 | 6 | 29 | 10 | 2 |
| 4 | SV Mehring F1 | 7 | 24 | 7 | 7 |
| 5 | SKK 98 Poing F3 | 7 | 23 | 6 | 8 |
| 6 | SKC Rot-Weiß Moosburg F1 | 6 | 23 | 5 | 7 |
| 7 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 6 | 22 | 5 | 7 |
| 8 | TSV Ingolstadt-Nord F1 | 8 | 28 | 4 | 12 |
| 9 | TSV Betzigau F1 | 6 | 20 | 3 | 9 |
| 10 | EV Landshut F1 | 6 | 15 | 2 | 10 |
| 11 | ESV Nördlingen F1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga Süd/Mitte – 2019/20
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Ingolstadt F1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 23 | 5 |
| 2 | BC Schretzheim F1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 20 | 8 |
| 3 | SKK 98 Poing F2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | 17 | 11 |
| 4 | KC Schrezheim F2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 15 | 13 |
| 5 | SV Weidenstetten 1926 F1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 14 | 14 |
| 6 | SKC Gaisbach F1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 51.5 | 14 | 14 |
| 7 | ESC Ulm F1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 12 | 16 |
| 8 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 41.5 | 7 | 23 |
| 9 | Gut Holz Bruck F1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 45 | 6 | 24 |
| 10 | KV Gammelshausen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayernliga Süd – 2018/19
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 18 | 24 | 12 |
| 2 | KRC Kipfenberg F1 | 18 | 24 | 12 |
| 3 | TSV Betzigau F1 | 18 | 24 | 12 |
| 4 | ESV Nördlingen F1 | 18 | 19 | 17 |
| 5 | DJK Ingolstadt F2 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | SKK Oberlauterbach F1 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | TSV Milbertshofen F1 | 18 | 15 | 21 |
| 8 | EV Landshut F1 | 18 | 15 | 21 |
| 9 | Keglerfreunde Sand F1 | 18 | 14 | 22 |
Landesliga Süd – 2017/18
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 18 | 28 | 8 |
| 2 | ESV Nördlingen F1 | 18 | 23 | 13 |
| 3 | Keglerfreunde Sand F1 | 18 | 22 | 14 |
| 4 | KRC Kipfenberg F1 | 18 | 19 | 17 |
| 5 | KMS 63 Kempten/Uthingau F1 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | SKK Oberlauterbach F1 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | EV Landshut F1 | 18 | 16 | 20 |
| 8 | SKC Germanen F1 | 18 | 13 | 23 |
| 9 | TSG 1885 Augsburg F1 | 18 | 12 | 24 |
| 10 | BMW SKK Landshut F1 | 18 | 10 | 26 |
Landesliga Süd – 2016/17
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKK 98 Poing F2 | 18 | 23 | 13 |
| 2 | BMW SKK Landshut F1 | 18 | 22 | 14 |
| 3 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 18 | 21 | 15 |
| 4 | KRC Kipfenberg F1 | 18 | 20 | 16 |
| 5 | SKC Germanen F1 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | Keglerfreunde Sand F1 | 18 | 19 | 17 |
| 7 | SKK Oberlauterbach F1 | 18 | 16 | 20 |
| 8 | ESV Augsburg F1 | 18 | 13 | 23 |
| 8 | ESV Nördlingen F1 | 18 | 13 | 23 |
| 10 | MBB-SG/Bl.Pins Augsburg F1 | 18 | 12 | 24 |
Landesliga Süd – 2015/16
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Ingolstadt F2 | 18 | 28 | 8 |
| 2 | SKK 98 Poing F2 | 18 | 26 | 10 |
| 3 | ESV Nördlingen F1 | 18 | 25 | 11 |
| 4 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 18 | 20 | 16 |
| 5 | Keglerfreunde Sand F1 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | SKC Germanen F1 | 18 | 17 | 19 |
| 7 | SKK Oberlauterbach F1 | 18 | 16 | 20 |
| 8 | KC Pöttmes F1 | 18 | 13 | 23 |
| 9 | ESV Plattling F1 | 18 | 12 | 24 |
| 10 | SG Siemens München Ost F1 | 18 | 4 | 32 |
Landesliga Süd – 2014/15
| Pos | Mannschaft | Sp. | TP+ | TP- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Milbertshofen F1 | 18 | 24 | 12 |
| 2 | DJK Ingolstadt F2 | 18 | 24 | 12 |
| 3 | SKK 98 Poing F2 | 18 | 22 | 14 |
| 4 | KC Pöttmes F1 | 18 | 21 | 15 |
| 5 | Keglerfreunde Sand F1 | 18 | 20 | 16 |
| 6 | SKK Oberlauterbach F1 | 18 | 19 | 17 |
| 7 | SpG Landsberied-TuS FFB Frauen 1 | 18 | 16 | 20 |
| 8 | SV Wacker Burghausen F1 | 18 | 13 | 23 |
| 9 | VfB Friedrichshofen F1 | 18 | 11 | 25 |
| 10 | SKC Rot-Weiß Moosburg F1 | 18 | 10 | 26 |







































